2014北京MPAcc会计硕士学费及招生人数汇总
时间:2014-08-28 19:28来源:未知 作者:admin
| 院校名称 | 授课形式 | 招生人数 | 学费 | 学院电话 |
| 北京大学 | 在职班(单证) | 80 | 10.8万 | |
| 清华大学 | 在职班(单证) | 65 | 6万 | |
| 全日制 | 40 | 2.8万 | ||
| 中国人民大学 | 在职班(双证) | 30 | 13.8万 | |
| 全日制 | 60 | 7万 | ||
| 北京交通大学 | 在职班(双证) | 20 | 8万 | |
| 全日制 | 15 | 1.6万 | ||
| 北京理工大学 | 全日制 | 13 | 2万 | |
| 北京工商大学 | 全日制 | 24 | 2万 | 68984130 |
| 北京科技大学 | 全日制 | 12 | 2万 | 62332746 |
| 北京林业大学 | 全日制 | 15 | 2万 | 62337226 |
| 中央财经大学 | 在职(双证) | 100 | 12.8万 | 62288611 |
| 全日制 | 100 | 10.8万 | ||
| 对外经济贸易大学 | 在职班(双证) | 70 | 12万 | |
| 全日制 | 50 | 6.8万 | ||
| 华北电力大学(北京) | 全日制 | 14 | 3万 | |
| 中国矿业大学(北京) | 全日制 | 23 | 3万 | |
| 中国石油大学(北京) | 全日制 | 20 | 3万 | |
| 财政部财科所 | 全日制 | 35 | 2万 | |
| 在职班 | 42 | 6万 | ||
| 中国地质大学 | 全日制 | 20 | 3万 | |
| 国家会计学院 | 在职班(单证) | 30 | 6万 | |
| 全日制 | 20 | 2.8 |




