2012专业硕士考研MBA/MPA/MPAcc/MEM复试分数线汇总
时间:2012-05-05 17:21来源:未知 作者:admin
| 院校名称 | 2012年MBA/MPA/MPAcc/MEM复试分数线 | ||
| 北京大学 | MBA工商管理 | 150/41/82 | |
| MPA公共管理 | 190/120/50 | ||
| MEM工程管理 | 165/120/45 | ||
| 清华大学 | MBA工商管理 | 150/41/82 | |
| MPA公共管理 | |||
| MEM工程管理 | |||
| MPACC会计硕士 | 220/140/60 | ||
| 中国人民大学 | MBA工商管理 |
B线:160/100/50 C线:150/82/41 |
|
| MPA公共管理 | 170/105/50 | ||
| MPAcc会计硕士 | 220/120/60 | ||
| MLIS图书情报 | 170/120/50 | ||
| 北京航空航天大学 | MBA工商管理 | 160/100/50 | |
| MPA公共管理 | |||
| MEM工程管理 | |||
| 北京理工大学 | MBA工商管理 | 170/100/50 | |
| MPA公共管理 | 165/100/50 | ||
| MPAcc会计硕士 | 200/100/50 | ||
| MEM工程管理 | 170/100/50 | ||
| 北京师范大学 | MBA工商管理 | 150/90/45 | |
| MPA公共管理 | 160/90/45 | ||
| 中央财经大学 | MBA工商管理 | 150/82/41 | |
| MPA公共管理 | |||
| MPAcc会计硕士 | 应届216/82/41;往届182/82/41 | ||
| 对外经济贸易大学 | MBA工商管理 |
A线:190/120/65 B线:165/82/41 |
|
| MPA公共管理 | 180/82/41 | ||
| MPAcc会计硕士 | 210/82/41 | ||
| 中央民族大学 | MBA 工商管理 | 150/82/41 | |
| 中国政法大学 | MBA工商管理 | 150/82/41 | |
| MPA公共管理 | 160/85/45 | ||
| 中国矿业大学 | MPAcc会计硕士 | 189/82/41 | |
| MPA公共管理 | 160/828/41 | ||
| MBA工商管理 | 150/82/41 | ||
| MEM工程管理 | 150/82/41 | ||
| 中国地质大学 | MPAcc会计硕士 | 190/82/41 | |
| MPA 公共管理 | 150/82/41 | ||
| MBA 工商管理 | |||
| 中国社科院研究生院 | MBA工商管理 | 150/82/41 | |
| MPA公共管理 | 150/82/41 | ||
| 首经贸 | MBA工商管理 | 150/82/41 | |
| MPA公共管理 | |||
| MPAcc会计硕士 | 183/82/41 | ||
| 华北电力大学 | MPAcc会计硕士 | 189/120/50 | |
| 哈尔滨工业大学 | MBA工商管理 | 155/90/40 | |
| MPA公共管理 | |||
| MEM工程管理 | 190/120/50 | ||
| MPAcc 会计硕士 | |||
| 浙江大学 | MBA工商管理 | 180/110/52 | |
| MPA公共管理 | |||
| 上海交通大学 | MBA工商管理 |
A线:205/120/60 B线:150/82/41 |
|
| MPA公共管理 | 180/110/50 | ||
| MPAcc会计硕士 | 215/120/60 | ||
| MEM 工程管理 | 180/110/50 | ||
| 南开大学 | MBA工商管理 | 155/90/43 | |
| MPA公共管理 | 185/110/45 | ||
| MPAcc会计硕士 | 175/110/50 | ||
| MLIS图书情报 | 165/90/45 | ||
| MEM工程管理 | |||
| MTA旅游管理 | 165/100/45 | ||
| 天津大学 | MBA工商管理 |
A线 170/110/ 45 B线 155 /100/ 40 |
|
| MPA公共管理 | 165/110/45 | ||
| MEM工程管理 | |||
| 兰州大学 | MBA工商管理 |
A线150/90/40 B线 140/85/35 |
|
| MPA公共管理 | |||
| MPAcc会计硕士 | 170/90/50 | ||
| 华南理工大学 | MBA工商管理 | 178/105/50 | |
| MPA公共管理 | |||
| MEM工程管理 | |||
| MPAcc会计硕士 | 190/105/50 | ||
| 西安交通大学 | MBA工商管理 | 150/90/45 | |
| MPA公共管理 | |||
| MEM工程管理 | |||
| MPAcc会计硕士 | 210/120/60 | ||
| 华中科技大学 | MBA工商管理 | 150/41/82 | |
| MPA公共管理 | |||
| MEM工程管理 | |||
| MPAcc会计硕士 | 185/110/50 | ||
| 电子科技大学 | MBA工商管理 | 150/80/40 | |
| MPA公共管理 | |||
| MEM工程管理 | |||
| 武汉大学 | MBA工商管理 | 150/41/82 | |
| MEM工程管理 | 170/110/60 | ||
| MLIS旅游管理 | 195/120/60 | ||
| MPAcc会计硕士 | |||
| MLIS图书情报 | 160/90/45 | ||
| 复旦大学 | MBA工商管理 |
A线:220/125/70 B线:185/60/115 C线:155/90/50 |
|
| MPA公共管理 | 185/120/55 | ||
| MTA旅游管理 | |||
| 西北工业大学 | MBA工商管理 | 135/80/40 | |
| MPA公共管理 | |||
| MEM工程管理 | |||
| 四川大学 | MBA工商管理 |
A 线 170/90/45 B线 155/80 /40 |
|
| MPA公共管理 | 150/80/40 | ||
| MTA旅游管理 | 155/80/40 | ||
| MLIS图书情报 | |||
| MEM工程管理 | |||
| MPAcc会计硕士 | 190/100/50 | ||
| 湖南大学 | MBA工商管理 | 165/100/45 | |
| MPA公共管理 | |||
| MPAcc会计硕士 | 215/100/50 | ||
| 中国农业大学 | MBA工商管理 | 155/95/40 | |
| MPA公共管理 | |||
| 中国科技大学 | MBA工商管理 |
A线 180/100/ 50 B线 国家A线 |
|
| MPA公共管理 | |||
| 东南大学 | MBA工商管理 | 170/110/45 | |
| MPAcc会计硕士 | 208/120/55 | ||
| MPA公共管理 | 165/110/45 | ||
| MEM工程管理 | |||
| MTA旅游管理 | |||
| 中南大学 | MBA工商管理 | 165/100/50 | |
| MEM工程管理 | |||
| MPAcc会计硕士 | 190/120/50 | ||
| 山东大学 | MBA工商管理 | 170/100/45 | |
| MEM工程管理 | |||
| MTA旅游管理 | |||
| MPA公共管理 | |||
| MPAcc 会计硕士 | 210/120/60 | ||
| 南京大学 | MBA工商管理 | 185/100/50 | |
| MPA公共管理 | |||
| MPAcc会计硕士 | 220/120/60 | ||
| MLIS图书情报 | 180/100/50 | ||
| 中山大学 | MBA工商管理 | 170/100/50 | |
| MPA公共管理 | 165/110/55 | ||
| MLIS旅游管理 | 160/100/50 | ||
| MPAcc会计硕士 | 200/110/50 | ||
| 厦门大学 | MBA工商管理 | A :190 B:165 C:150 | |
| MPA公共管理 | 165/90/45 | ||
| MTA旅游管理 | |||
| 东北大学 | MBA工商管理 | 155/100/40 | |
| MPA公共管理 | 155/90/45 | ||
| MPAcc会计硕士 | 190/120/55 | ||
| 吉林大学 | MBA工商管理 | 155/90/48 | |
| MPA公共管理 | 150/90/45 | ||
| MPAcc会计硕士 | 215/120/60 | ||
| MLIS图书情报 | 160/100/50 | ||
| 大连理工大学 | MBA工商管理 | 150/82/41 | |
| MPA公共管理 | 150/95/40 | ||
| MEM工程管理 | |||
| 同济大学 | MBA工商管理 | 150/41/82 | |
| MPAcc会计硕士 | 220/145/70 | ||
| MPA公共管理 | 165/100/50 | ||
| MEM工程管理 | |||




